Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 397
TÝDEN: 1463
CELKEM: 414866
Počasí dnes:
25. 4. 2018
Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.
Počasí zítra:
26. 4. 201815/4°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.
Předpověď počasí:
27. 4. 201817/6°C
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 8 až 4°C.
Předpověď počasí:
28. 4. 201823/8°C
Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 10 až 6°C.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka.
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 397
TÝDEN: 1463
CELKEM: 414866
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejná vyhláška - Finanční úřad | 25.04.2018 | 28.05.2018 | |
Nařízení rady města č.1/2018 | 20.04.2018 | 04.05.2018 | |
Dražební vyhláška č.j. 088EX 1790/12-56 | 10.04.2018 | 15.05.2018 | |
Veřejná vyhláška - Finanční úřad | 10.04.2018 | 14.05.2018 | |
Dražební vyhláška č.j. 139EX 04299/17-040 | 28.03.2018 | 14.05.2018 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Oznámení o pokračování v řízení o určení pozemní komunikace na poz. parc. č. 2324/1 v k.ú. Libušín | 11.04.2018 | 27.04.2018 | |
Stanovení PÚPPK - pouť | 09.04.2018 | 25.04.2018 | |
Informace pro občany města Libušín - Rekonstrukce silnice III/23631 - Důl Libušín - Kladno-Rozdělov | 21.02.2018 | 29.04.2018 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Smlouva SK Baník Libušín - účelová dotace na činnost 2018 | 23.02.2018 | 24.03.2021 | |
Junák - český skaut - Smlouva o poskytnutí účel. finan. dotace 2017 | 02.06.2017 | 31.12.2020 | |
Smlouva SK Baník Libušín - účelová dotace na činnost 2017 | 08.03.2017 | 31.12.2020 | |
Junák-český skaut - Smlouva o poskytnutí účel. fin. prostředků | 13.06.2016 | 13.06.2019 | |
Smlouva SK Baník Libušín - účelová dotace na činnost | 16.03.2016 | 16.03.2019 | |
Smlouva SK Baník Libušín - účelová dotace na opravu areálu | 16.03.2016 | 16.03.2019 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtový výhled 2016 - 2018 | 22.03.2017 | 31.12.2018 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č.2/2018 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | |
Rozpočtové opatření č.1/2018 | 26.02.2018 | 31.12.2018 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín | 09.04.2018 | 25.04.2018 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet města na rok 2018 | 29.12.2017 | 31.01.2019 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet za rok 2016- část 1 | 04.07.2017 | 30.06.2018 | |
Závěrečný účet za rok 2016- část 2 | 04.07.2017 | 30.06.2018 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet MŠ na rok 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2019 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ | 01.01.2018 | 31.12.2019 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet ZŠ na rok 2018 | 01.01.2018 | 31.01.2019 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ | 01.01.2018 | 31.12.2019 |
Sběrné místo se nachází na adrese:
Nábřeží č.p. 15, Libušín
(Objekt bývalé hasičárny)
Svátek má Marek
Zítra má svátek Oto
Státní svátky a významné dny na zítřek: