Město Libušín
Město Libušín

Rozpočet

Rozpočet Libušín

Daňové
80,10 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 44 258 000 Kč
Upravený rozpočet 47 638 000 Kč
Skutečné plnění 44 392 204 Kč
Plnění 93,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
18 971 500 20 971 500 20 165 432 96,16
8 854 000 9 694 000 9 685 407 99,91
8 103 500 8 303 500 8 199 613 98,75
5 000 000 5 200 000 4 295 660 82,61
1 000 000 940 000 342 000 36,38
731 500 931 500 892 775 95,84
500 000 500 000 351 805 70,36
300 000 300 000 16 144 5,38
237 500 237 500 225 866 95,10
200 000 200 000 75 402 37,70
130 000 130 000 97 997 75,38
100 000 100 000 33 181 33,18
60 000 60 000 8 005 13,34
30 000 30 000 2 917 9,72
30 000 30 000 0 0,00
10 000 10 000 0 0,00
Celkem 44 258 000 47 638 000 44 392 204 93,19
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2018

180103134757.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MiB

Informace:

Mapa kriminality

Policie logohttps://kriminalita.policie.cz/

 

 

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů