Město Libušín
Město Libušín

Rozpočet

Rozpočet Libušín

Schválený rozpočet 51 043 000 Kč
Upravený rozpočet 59 135 895 Kč
Skutečné čerpání 44 244 009 Kč
Čerpání 74,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
842 000 842 000 443 346 52,65
6 639 000 8 512 000 4 772 144 56,06
17 385 000 17 390 000 15 943 540 91,68
1 285 500 1 455 000 900 994 61,92
1 260 000 1 500 000 1 236 315 82,42
876 000 1 106 000 1 011 555 91,46
5 109 000 6 495 747 5 595 144 86,14
2 595 000 2 991 000 1 355 140 45,31
7 983 500 10 169 148 5 967 617 58,68
481 000 481 000 200 150 41,61
6 587 000 8 194 000 6 818 064 83,21
51 043 000 59 135 895 44 244 009 74,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2018

180103134757.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MiB

Informace:

Mapa kriminality

Policie logohttps://kriminalita.policie.cz/

 

 

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů