Město Libušín
Město Libušín

Rozpočet

Rozpočet Libušín

Daňové
88,68 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 49 679 000 Kč
Upravený rozpočet 57 874 000 Kč
Skutečné plnění 51 998 321 Kč
Plnění 89,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
22 600 000 26 100 000 25 581 261 98,01
12 000 000 12 000 000 8 058 707 67,16
7 000 000 11 100 000 11 440 541 103,07
4 500 000 4 500 000 4 193 586 93,19
1 029 000 1 379 000 1 355 887 98,32
1 000 000 1 000 000 293 930 29,39
500 000 500 000 377 440 75,49
300 000 300 000 19 617 6,54
200 000 200 000 24 525 12,26
200 000 445 000 522 877 117,50
130 000 130 000 107 502 82,69
100 000 100 000 16 470 16,47
60 000 60 000 0 0,00
30 000 30 000 0 0,00
30 000 30 000 5 978 19,93
Celkem 49 679 000 57 874 000 51 998 321 89,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021

CCF_000578.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,70 MiB

Informace:

Mapa kriminality

Policie logohttps://kriminalita.policie.cz/

 

 

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů