Město Libušín
Město Libušín

Rozpočet

Rozpočet Libušín

Nedaňové
8,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 645 000 Kč
Upravený rozpočet 6 865 000 Kč
Skutečné plnění 4 759 597 Kč
Plnění 69,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 765 000 2 796 000 2 392 962 85,59
2 203 000 2 258 000 1 445 526 64,02
450 000 450 000 358 798 79,73
315 000 315 000 112 040 35,57
290 000 290 000 220 609 76,07
210 000 235 000 47 176 20,07
155 000 155 000 51 500 33,23
125 000 125 000 6 513 5,21
40 000 149 000 108 200 72,62
30 000 30 000 0 0,00
30 000 30 000 2 398 7,99
20 000 20 000 7 775 38,88
12 000 12 000 6 100 50,83
Celkem 6 645 000 6 865 000 4 759 597 69,33
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021

CCF_000578.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,70 MiB

Informace:

Mapa kriminality

Policie logohttps://kriminalita.policie.cz/

 

 

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů