Příjmy
| Schválený rozpočet | 92 971 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 963 296,59 Kč |
| Skutečné plnění | 59 772 827,17 Kč |
| Plnění | 62,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 76 950 000,00 | 77 863 130,00 | 50 600 821,84 | 64,99 |
| Nedaňové | 13 877 000,00 | 13 992 000,00 | 6 316 174,74 | 45,14 |
| Kapitálové | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 127 500,00 | 12,75 |
| Finanční transfery | 1 144 700,00 | 3 108 166,59 | 2 728 330,59 | 87,78 |
| Celkem | 92 971 700,00 | 95 963 296,59 | 59 772 827,17 | 62,29 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







