Město Libušín
Město Libušín

Rozpočet

Rozpočet Libušín

Daňové
81,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 47 990 000 Kč
Upravený rozpočet 53 584 000 Kč
Skutečné plnění 51 563 265 Kč
Plnění 96,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
20 790 000 22 090 000 21 667 255 98,09
9 890 000 11 210 000 11 201 451 99,92
8 850 000 9 650 000 9 626 665 99,76
5 000 000 5 000 000 4 350 678 87,01
1 000 000 2 860 000 2 853 040 99,76
770 000 1 055 000 1 033 912 98,00
500 000 500 000 259 942 51,99
330 000 330 000 299 896 90,88
300 000 300 000 30 288 10,10
200 000 200 000 90 430 45,22
130 000 130 000 99 769 76,75
100 000 100 000 18 620 18,62
60 000 60 000 0 0,00
30 000 30 000 3 056 10,19
30 000 59 000 28 263 47,90
10 000 10 000 0 0,00
Celkem 47 990 000 53 584 000 51 563 265 96,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2019

181228122305.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MiB

Informace:

Mapa kriminality

Policie logohttps://kriminalita.policie.cz/

 

 

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů