Schválený rozpočet | 68 198 558 Kč |
Upravený rozpočet | 69 441 151 Kč |
Skutečné plnění | 17 100 519 Kč |
Plnění | 24,63 % |
Schválený rozpočet | 111 942 000 Kč |
Upravený rozpočet | 113 400 350 Kč |
Skutečné čerpání | 9 479 579 Kč |
Čerpání | 8,36 % |
Schválený rozpočet | 68 198 558 Kč |
Upravený rozpočet | 69 441 151 Kč |
Skutečné plnění | 17 100 519 Kč |
Plnění | 24,63 % |
Schválený rozpočet | 111 942 000 Kč |
Upravený rozpočet | 113 400 350 Kč |
Skutečné čerpání | 9 479 579 Kč |
Čerpání | 8,36 % |
Informační LINKA 1221
Hygienické služby České republiky slouží pro dotazy spojené s koronavirem.
Informační linka je k dispozici:
Po – Ne: od 8.00 hod. do 19.00 hod.