Výdaje
| Schválený rozpočet | 144 419 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 928 356,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 323 623,23 Kč |
| Čerpání | 26,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 336 644,26 | 22,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 263 000,00 | 41 265 220,00 | 1 998 184,81 | 4,84 |
| Doprava | 34 610 000,00 | 34 610 000,00 | 10 707 144,07 | 30,94 |
| Kultura | 2 121 500,00 | 2 121 500,00 | 637 949,94 | 30,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 70 180,00 | 3,94 |
| Sociální služby | 1 721 000,00 | 1 725 000,00 | 1 009 206,01 | 58,50 |
| Školství | 11 642 000,00 | 13 545 666,59 | 4 892 526,89 | 36,12 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 21 030 000,00 | 21 030 000,00 | 4 286 379,00 | 20,38 |
| Veřejná správa | 15 475 500,00 | 16 074 970,00 | 8 204 443,82 | 51,04 |
| Zdravotnictví | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 251 448,06 | 21,47 |
| Životní prostředí | 12 085 000,00 | 12 085 000,00 | 5 929 516,37 | 49,07 |
| Celkem | 144 419 000,00 | 146 928 356,59 | 38 323 623,23 | 26,08 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







