| Schválený rozpočet | 92 971 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 963 296,59 Kč |
| Skutečné plnění | 59 772 827,17 Kč |
| Plnění | 62,29 % |
| Schválený rozpočet | 144 419 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 928 356,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 323 623,23 Kč |
| Čerpání | 26,08 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







