Finanční transfery
7,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 133 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 621 668,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 659 706,00 Kč |
| Plnění | 87,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 133 700,00 | 1 160 700,00 | 1 160 700,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 77 200,00 | 69 093,00 | 89,50 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 6 047 768,00 | 5 429 913,00 | 89,78 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 133 700,00 | 7 621 668,00 | 6 659 706,00 | 87,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська








