| Schválený rozpočet | 68 198 558,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 177 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 87 853 525,00 Kč |
| Plnění | 93,28 % |
| Schválený rozpočet | 111 942 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 126 461 870,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 243 687,00 Kč |
| Čerpání | 46,85 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







