Výdaje
| Schválený rozpočet | 111 942 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 126 461 870,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 243 687,00 Kč |
| Čerpání | 46,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 804 000,00 | 854 000,00 | 518 684,00 | 60,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 517 000,00 | 18 888 000,00 | 4 311 387,00 | 22,83 |
| Doprava | 28 470 000,00 | 29 130 000,00 | 15 914 707,00 | 54,63 |
| Kultura | 1 508 500,00 | 1 581 500,00 | 1 041 331,00 | 65,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 33 783,00 | 1,90 |
| Sociální služby | 1 531 000,00 | 1 531 000,00 | 1 283 589,00 | 83,84 |
| Školství | 14 382 000,00 | 23 807 070,00 | 13 040 650,00 | 54,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 21 090 000,00 | 21 080 000,00 | 690 000,00 | 3,27 |
| Veřejná správa | 12 194 500,00 | 13 989 300,00 | 10 387 902,00 | 74,26 |
| Zdravotnictví | 2 216 000,00 | 2 480 000,00 | 1 836 694,00 | 74,06 |
| Životní prostředí | 9 449 000,00 | 11 341 000,00 | 10 184 960,00 | 89,81 |
| Celkem | 111 942 000,00 | 126 461 870,00 | 59 243 687,00 | 46,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







