Město Libušín
Město Libušín

Rozpočet

Rozpočet Libušín

Schválený rozpočet 111 942 000 Kč
Upravený rozpočet 126 461 870 Kč
Skutečné čerpání 59 243 687 Kč
Čerpání 46,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
804 000 854 000 518 684 60,74
18 517 000 18 888 000 4 311 387 22,83
28 470 000 29 130 000 15 914 707 54,63
1 508 500 1 581 500 1 041 331 65,84
1 780 000 1 780 000 33 783 1,90
1 531 000 1 531 000 1 283 589 83,84
14 382 000 23 807 070 13 040 650 54,78
21 090 000 21 080 000 690 000 3,27
12 194 500 13 989 300 10 387 902 74,26
2 216 000 2 480 000 1 836 694 74,06
9 449 000 11 341 000 10 184 960 89,81
111 942 000 126 461 870 59 243 687 46,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

CCF_000659.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MiB

Informace:

Mapa kriminality

Policie logohttps://kriminalita.policie.cz/

 

 

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snad ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce pro občany

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů