Výdaje
Schválený rozpočet | 111 942 000 Kč |
Upravený rozpočet | 126 461 870 Kč |
Skutečné čerpání | 59 243 687 Kč |
Čerpání | 46,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 804 000 | 854 000 | 518 684 | 60,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 517 000 | 18 888 000 | 4 311 387 | 22,83 |
Doprava | 28 470 000 | 29 130 000 | 15 914 707 | 54,63 |
Kultura | 1 508 500 | 1 581 500 | 1 041 331 | 65,84 |
Průmysl a stavebnictví | 1 780 000 | 1 780 000 | 33 783 | 1,90 |
Sociální služby | 1 531 000 | 1 531 000 | 1 283 589 | 83,84 |
Školství | 14 382 000 | 23 807 070 | 13 040 650 | 54,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 21 090 000 | 21 080 000 | 690 000 | 3,27 |
Veřejná správa | 12 194 500 | 13 989 300 | 10 387 902 | 74,26 |
Zdravotnictví | 2 216 000 | 2 480 000 | 1 836 694 | 74,06 |
Životní prostředí | 9 449 000 | 11 341 000 | 10 184 960 | 89,81 |
Celkem | 111 942 000 | 126 461 870 | 59 243 687 | 46,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023