Veřejná správa
17,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 194 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 989 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 387 902,00 Kč |
| Čerpání | 74,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 977 500,00 | 10 512 500,00 | 7 236 176,00 | 68,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 617 000,00 | 2 848 000,00 | 2 694 625,00 | 94,61 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000,00 | 240 000,00 | 238 301,00 | 99,29 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 194 500,00 | 13 989 300,00 | 10 387 902,00 | 74,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська








