Příjmy
| Schválený rozpočet | 68 198 558,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 177 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 87 853 525,00 Kč |
| Plnění | 93,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 54 050 000,00 | 66 150 000,00 | 67 352 308,00 | 101,82 |
| Nedaňové | 10 192 000,00 | 17 583 400,00 | 13 795 511,00 | 78,46 |
| Kapitálové | 2 822 858,00 | 2 822 858,00 | 46 000,00 | 1,63 |
| Finanční transfery | 1 133 700,00 | 7 621 668,00 | 6 659 706,00 | 87,38 |
| Celkem | 68 198 558,00 | 94 177 926,00 | 87 853 525,00 | 93,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







