Příjmy
Schválený rozpočet | 68 198 558 Kč |
Upravený rozpočet | 94 177 926 Kč |
Skutečné plnění | 87 853 525 Kč |
Plnění | 93,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 050 000 | 66 150 000 | 67 352 308 | 101,82 |
Nedaňové | 10 192 000 | 17 583 400 | 13 795 511 | 78,46 |
Kapitálové | 2 822 858 | 2 822 858 | 46 000 | 1,63 |
Finanční transfery | 1 133 700 | 7 621 668 | 6 659 706 | 87,38 |
Celkem | 68 198 558 | 94 177 926 | 87 853 525 | 93,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023