Nedaňové
15,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 192 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 583 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 795 511,00 Kč |
| Plnění | 78,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 3 493 148,00 | 63,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 790 000,00 | 2 820 000,00 | 2 487 113,00 | 88,20 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 721 000,00 | 3 182 400,00 | 2 563 626,00 | 80,56 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 470 000,00 | 720 000,00 | 680 529,00 | 94,52 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 315 000,00 | 315 000,00 | 51 597,00 | 16,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 290 000,00 | 290 000,00 | 261 781,00 | 90,27 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 284 000,00 | 284 000,00 | 35 000,00 | 12,32 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 155 000,00 | 155 000,00 | 43 000,00 | 27,74 |
| Příjem z pojistných plnění | 75 000,00 | 75 000,00 | 16 298,00 | 21,73 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 319,00 | 16,60 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 100,00 | 84,17 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 192 000,00 | 17 583 400,00 | 13 795 511,00 | 78,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







