2,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 721 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 182 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 563 626,00 Kč |
| Plnění | 80,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 1 400 000,00 | 1 670 000,00 | 1 473 180,00 | 88,21 |
| Ostatní záležitosti kultury | 540 000,00 | 606 400,00 | 589 450,00 | 97,20 |
| Ostatní ambulantní péče | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 143 000,00 | 158 000,00 | 152 975,00 | 96,82 |
| Činnost místní správy | 120 000,00 | 120 000,00 | 48 495,00 | 40,41 |
| Pohřebnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 884,00 | 11,88 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 340,00 | 94,34 |
| Nebytové hospodářství | 70 000,00 | 180 000,00 | 170 524,00 | 94,74 |
| Základní školy | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 100,00 | 42,20 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mateřské školy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti knihovnické | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 638,00 | 32,76 |
| Rozhlas a televize | 3 000,00 | 3 000,00 | 40,00 | 1,33 |
| Celkem | 2 721 000,00 | 3 182 400,00 | 2 563 626,00 | 80,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







