2,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 721 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 182 400 Kč |
Skutečné plnění | 2 563 626 Kč |
Plnění | 80,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 1 400 000 | 1 670 000 | 1 473 180 | 88,21 |
Ostatní záležitosti kultury | 540 000 | 606 400 | 589 450 | 97,20 |
Ostatní ambulantní péče | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 143 000 | 158 000 | 152 975 | 96,82 |
Činnost místní správy | 120 000 | 120 000 | 48 495 | 40,41 |
Pohřebnictví | 100 000 | 100 000 | 11 884 | 11,88 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 100 000 | 100 000 | 94 340 | 94,34 |
Nebytové hospodářství | 70 000 | 180 000 | 170 524 | 94,74 |
Základní školy | 50 000 | 50 000 | 21 100 | 42,20 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Mateřské školy | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Činnosti knihovnické | 5 000 | 5 000 | 1 638 | 32,76 |
Rozhlas a televize | 3 000 | 3 000 | 40 | 1,33 |
Celkem | 2 721 000 | 3 182 400 | 2 563 626 | 80,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023