0,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 284 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 284 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 000,00 Kč |
| Plnění | 12,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti kultury | 135 000,00 | 135 000,00 | 35 000,00 | 25,93 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 284 000,00 | 284 000,00 | 35 000,00 | 12,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







