| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 850 000,00 | 890 000,00 | 722 061,00 | 81,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000,00 | 205 000,00 | 57 899,00 | 28,24 |
| Ostatní osobní výdaje | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 819,00 | 99,52 |
| Výdaje na věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 500,00 | 35,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 862,00 | 35,78 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 108 000,00 | 1 173 000,00 | 831 141,00 | 70,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська








