4,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 617 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 752 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 625 532,00 Kč |
| Čerpání | 95,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 929 000,00 | 2 049 000,00 | 2 031 671,00 | 99,15 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 479 000,00 | 479 000,00 | 396 422,00 | 82,76 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 174 000,00 | 189 000,00 | 182 837,00 | 96,74 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 602,00 | 58,41 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 617 000,00 | 2 752 000,00 | 2 625 532,00 | 95,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська








