0,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 69 093,00 Kč |
| Čerpání | 71,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 3 000,00 | 2 857,00 | 95,23 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 1 100,00 | 1 037,00 | 94,27 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 20 800,00 | 1 537,00 | 7,39 |
| Cestovné | 0,00 | 2 000,00 | 684,00 | 34,20 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 62 900,00 | 56 786,00 | 90,28 |
| Pohoštění | 0,00 | 6 200,00 | 6 192,00 | 99,87 |
| Celkem | 0,00 | 96 000,00 | 69 093,00 | 71,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська








